Стоимость услуг
| Наименование | Цена |
|---|---|
| КОМИССИИ | |
| Водительская комиссия с выдачей справок для ГИБДД | 2000 руб. |
| Мед. комиссия на право ношения оружия с выдачей справки ф. 002-О/у | 1600 руб. |
| Мед. комиссия с выдачей справок 086/У | 1500 руб. |
| Электроэнцефалография для водительской комиссии | 2000 руб. |
| Водительская комиссия с выдачей справок для ГИБДД -пенсионер | 1500 руб. |
| Мед. комиссия на право ношения оружия с выдачей справки ф. 002-О/у для пенсионеров | 1400 руб. |
| Мед. комиссия на право управления маломерным судном | 2000 руб. |
| Справка для бассейна. | 1000 руб. |
| Мед. комиссия на право работы частным охранником - пенсион. | 1400 руб. |
| Оформление паспорта здоровья и мед. заключения | 1500 руб. |
| Мед. комиссия на право работы частным охранником | 1500 руб. |
| Водительская комиссия с выдачей справок для управления трактором (пенсионер) | 1500 руб. |
| Водительская комиссия с выдачей справок для управления трактором | 2000 руб. |
| Заключение невролога с выдачей справки для работы с использованием сведений, составляющих гос.тайну | 1500 руб. |
| Справка для бассейна- дети при наличии анализов | 340 руб. |
| ОБЩИЕ | |
| Профосмотр | 700 руб. |
| Предрейсовый осмотр 1 водителя по рабочим дням | 150 руб. |
| Предрейсовый осмотр 1 водителя в выходные и праздничные дни | 200 руб. |
| Взятие крови из вены | 300 руб. |
| Инъекции внутривенные | 500 руб. |
| Инъекции внутримышечные, внутрикожные | 250 руб. |
| Постановка системы для переливания жидкости (без стоимости лекарств и растворов) в течение 1 часа без системы | 1500 руб. |
| Перевязка простая | 700 руб. |
| Перевязка средней степени сложности | 900 руб. |
| Перевязка сложная | 1000 руб. |
| Измерение АД | 50 руб. |
| ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| УЗИ малого таза с вагинальным датчиком | 2000 руб. |
| Повторный прием врача-гинеколога | 1700 руб. |
| Взятие мазка на флору и степень чистоты влагалища одноразовым инструментом | 500 руб. |
| Взятие мазка на специфические инфекции одноразовым инструментом | 500 руб. |
| Взятие мазка с поверхности шейки матки на цитологию, гистологию одноразовым инструментом | 500 руб. |
| Взятие мазка для бактериологических исследований с определением чувствительности к антибиотикам | 500 руб. |
| Взятие материала для определения микробиоценоза влагалища | 500 руб. |
| Взятие материала для комплексного исследования микрофлоры урогенитального тракта | 500 руб. |
| Кольпоскопия | 1500 руб. |
| Санация, лечебные ванночки, введение лечебных тампонов (1 процедура) | 400 руб. |
| Химическая деструкция кондилом лекарственным препаратом (1 апликация) | 350 руб. |
| Биопсия шейки матки (забор без стоимости анализа) | 1500 руб. |
| Аспирационная биопсия, эндометрия (+гистология) | 1600 руб. |
| Выскабливание цервикального канала шейки матки (+гистология) | 2500 руб. |
| Полипэктомия без гистологии | 1500 руб. |
| Криодеструкция эрозии шейки матки | 3000 руб. |
| Лечение хлорфилиптом (1 процедура) | 600 руб. |
| Индивидуальный подбор лечения при воспалительных заболеваниях (кольпит, цервицит, экзоцервицит, эрозия шейки матки) | 1000 руб. |
| Индивидуальный подбор гормональных препаратов | 1200 руб. |
| Индивидуальный подбор лечения ЗППП | 2300 руб. |
| Удаление инородного тела из влагалища | 750 руб. |
| Введение ВМК (без стоимости ВМК) | 2500 руб. |
| Удаление ВМК за "Усы" | 1500 руб. |
| Удаление ВМК инструментально (не осложнненное, до 5 лет) | 1900 руб. |
| Удаление ВМК инструментально (осложнненное, более 5 лет) | 2500 руб. |
| Введение гормональной внутриматочной системы «Мирена» | 2500 руб. |
| Введение влагалищного кольца «Ново-Ринг» | 400 руб. |
| Радиохирургический метод лечения | |
| Удаление и фульгурация крупных кондилом вульвы, влагалища и перианальной области 1шт | 700 руб. |
| Удаление и фульгурация кондилом вульвы, влагалища и перианальной области множественные | 1500 руб. |
| Удаление папиллом экстрагенитальной области единичные | 1000 руб. |
| Удаление папиллом экстрагенитальной области множественные | 1500 руб. |
| Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки после биопсии | 2000 руб. |
| Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки после эксцизии | 2500 руб. |
| Радиопунктура ретенционных кист шейки матки 1 шт. | 700 руб. |
| Эксцизия шейки матки простая (d5-15 mm) | 5000 руб. |
| Эксцизия шейки матки обширная, операция LLETZ (d20-25 mm) | 6000 руб. |
| Удаление полипов цервикального канала шейки матки | 2000 руб. |
| Удаление кандилом шейки матки | 2300 руб. |
| Удаление генитальных невусов | 2000 руб. |
| Коагуляция очагов эндометриоза | 2000 руб. |
| Эндоцервикальная местная анастезия препаратом «Инстиллагель» (6 мл) | 1000 руб. |
| Проводниковая анестезия (лидокаин, ультракаин), крем "ЭМЛА" | 800 руб. |
| Местная анастезия препаратом «Лидокаин» | 500 руб. |
| Консультация по результатам анализов и исследований | 800 руб. |
| Первичный прием врача-гинеколога | 2500 руб. |
| Удаления очага мелких кондилом вульвы и влагалища 1 см. куб. | 700 руб. |
| Удаление очага множественных мелких папиллом экстрагенитальной области 1 см. куб. | 1000 руб. |
| Радиоволновая коагуляция эктопии шейки матки 1 см. куб. | 1000 руб. |
| ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | |
| Первичный прием эндокринолога. | 2500 руб. |
| Повторный прием эндокринолога | 1700 руб. |
| Определение гликемии (сахара) | 150 руб. |
| КАРДИОЛОГИЯ | |
| Первичный прием, консультация врача-кардиолога доктора медицинских наук | 3500 руб. |
| Повторный прием доктора медицинских наук врача-кардиолога | 2500 руб. |
| КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ | |
| Первичный прием гинеколога. | 2500 руб. |
| Первичный прием уролога | 2500 руб. |
| Первичный прием, консультация врача-кардиолога доктора медицинских наук | 3500 руб. |
| Повторный прием доктора медицинских наук врача-кардиолога | 2500 руб. |
| Психотерапевтическое консультирование | 3000 руб. |
| Групповое психотерапевтическое занятие(от 3-х человек) | 1000 руб. |
| Консультация врача-отоларинголога | 2500 руб. |
| Первичный прием эндокринолога. | 2500 руб. |
| Повторный прием эндокринолога | 1700 руб. |
| Консультация врача-мануального терапевта | 2500 руб. |
| Консультация терапевта(постковид). | 1200 руб. |
| Первичный прием терапевта | 2000 руб. |
| Первичный прием невролога. | 2500 руб. |
| Консультация врача-аллерголога | 2700 руб. |
| Повторная консультация врача-аллерголога | 1800 руб. |
| Консультация врача-гастроэнтеролога | 2500 руб. |
| Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 1700 руб. |
| Повторный прием специалиста | 1700 руб. |
| Первичный прем врача- специалиста высшей категории. | 2500 руб. |
| Первичный прием врача-кандидата медицинских наук | 2700 руб. |
| Повторный прием кандидата медицинских наук | 1800 руб. |
| Первичный осмотр врачом-офтальмологом с проведением рефрактометрии, биомикроскопии, бесконтактной тонометрии, офтальмоскопии. | 3000 руб. |
| МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И МАССАЖ | |
| Первичная консультация врача мануальной терапии | 2500 руб. |
| Повторный прием специалиста | 1700 руб. |
| Мануальная терапия: | |
| Мануальная терапия: шейный отдел | 1100 руб. |
| Мануальная терапия: грудной отдел | 1100 руб. |
| Мануальная терапия: поясничный отдел | 1100 руб. |
| Мануальная терапия: общая позвоночника | 2500 руб. |
| Баночный массаж | 700 руб. |
| Лечебная паравертебральная блокада | 1500 руб. |
| Лечебный сеанс на аппарате «Элитон» (15 мин) | 550 руб. |
| Вытяжения (тракции): | |
| Вытяжения шейного отдела позвоночника | 800 руб. |
| Вытяжения пояснично-крестцового отдела позвоночника | 800 руб. |
| Лечебный сеанс на спондилотренажере (1 сеанс) | 550 руб. |
| Сеанс лазерной терапии | 650 руб. |
| Диаденс терапия "Остеоденс" | 700 руб. |
| Массаж: | |
| Массаж воротниковой зоны | 1000 руб. |
| Массаж верхней конечности | 700 руб. |
| Массаж надплечья и области лопатки | 700 руб. |
| Массаж плечевого сустава | 500 руб. |
| Массаж локтевого сустава | 500 руб. |
| Массаж лучезапястного сустава | 500 руб. |
| Массаж области грудной клетки | 900 руб. |
| Массаж спины | 1700 руб. |
| Массаж пояснично-крестцового отдела | 1000 руб. |
| Массаж живота | 900 руб. |
| Массаж нижней конечности | 900 руб. |
| Массаж тазобедренного сустава | 500 руб. |
| Массаж коленного сустава | 500 руб. |
| Массаж голеностопного сустава | 500 руб. |
| Массаж общий массаж | 3200 руб. |
| ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
| Первичный прием врача-отоларинголога | 2500 руб. |
| Повторный прием врача-отоларинголога | 1700 руб. |
| Удаление инородного тела | |
| Удаление инородного тела из носа | 1500 руб. |
| Удаление инородного тела из слухового прохода | 1500 руб. |
| Удаление инородного тела из глотки | 1500 руб. |
| Удаление инородного тела из гортани | 1700 руб. |
| Удаление серной пробки (осложненное) | 1200 руб. |
| Остановка носового кровотечения | |
| Остановка носового кровотечения передним тампоном | 1500 руб. |
| Остановка носового кровотечения задним тампоном | 2000 руб. |
| Интраназальная инъекция 1 сторона | 600 руб. |
| Пункция гайморовой пазухи 1 сторона | 1500 руб. |
| Промывание носовой полости методом перемещения | 1100 руб. |
| Прижигание зоны Кисельбаха | 1200 руб. |
| Адренализация полости носа | 500 руб. |
| Промывание гайморовой пазухи через соустье | 800 руб. |
| Промывание лакун-миндалин | 1100 руб. |
| Смазывание лакун-миндалин (1 сеанс) | 500 руб. |
| Смазывание зева (1 сеанс) | 500 руб. |
| Прижигание грануляций слизистой оболочки задней стенки глотки нитратом серебра | 700 руб. |
| Вливание в гортань лекарств.средств (1сеанс) | 550 руб. |
| Инстиляция,инсуфляция,аппликация лекарств средств | 600 руб. |
| Блокада боковых валиков глотки | 500 руб. |
| Продувание ушей по Палитцеру (1 сеанс) | 500 руб. |
| Пневмомассаж барабанной перепонки 1 сторона | 500 руб. |
| Исследование слуха с помощью камертонов (проведение проб Вебера, Ринне, Швабаха) | 700 руб. |
| Катетеризация слуховой трубы 1 сторона | 500 руб. |
| Блокада меатотимпанальная, ретроуральная | 500 руб. |
| Введение турунды с лекарственными.препаратами в ухо | 500 руб. |
| Удаление серной пробки (простое) | 1000 руб. |
| Туалет наружного уха (при наружных отитах) | 450 руб. |
| Промывание среднего уха,включая аттик лекарствами (1 сторона) | 500 руб. |
| Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2000 руб. |
| Вскрытие абсцесса наружного слухового прохода | 2000 руб. |
| Магнитно-лазерное воздействие (1 сеанс) | 700 руб. |
| Взятие мазка из зева/носа/уха | 350 руб. |
| Аудиограмма с расшифровкой | 1500 руб. |
| Аудиограмма при периодическом медицинском осмотре | 1200 руб. |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
| Первичный осмотр врачом-офтальмологом с проведением рефрактометрии, биомикроскопии, бесконтактной тонометрии, офтальмоскопии. | 3000 руб. |
| Повторный осмотр врачом-офтальмологом. | 1700 руб. |
| Неотложная помощь при травмах и ожогах | 800 руб. |
| Периметрия компьютерная | 900 руб. |
| Обследование переднего отрезка глаз с фокальным освещением | 500 руб. |
| Экзофтальмометрия | 500 руб. |
| Тонометрия, эластотонометрия | 500 руб. |
| Измерение угла косоглазия | 300 руб. |
| Бесконтактная тонометрия | 700 руб. |
| Офтальмоскопия | 700 руб. |
| Биомикроскопия глаза и придатков | 700 руб. |
| Зондирование слезного канала, активизация слезн. точки | 450 руб. |
| Проведение активной слезно-носовой пробы | 400 руб. |
| Тонография по Нестерову | 550 руб. |
| Определение силы стекол на диоптриметре | 300 руб. |
| Массаж века | 200 руб. |
| Удаление инородного тела | 900 руб. |
| Инъекция парабульбарная, субконъюктивальная | 800 руб. |
| Промывание слезно-носовых каналов | 550 руб. |
| Инстилляция препаратов, закладывание мази | 200 руб. |
| Эпиляция ресниц | 150 руб. |
| Стереоофтальмоскопия | 550 руб. |
| Определение центральной светочувствительности зрительных нервов | 500 руб. |
| Нагрузочно-разгрузочные пробы при тонометрии | 500 руб. |
| Определение конвергенции | 300 руб. |
| Рефрактометрия аппаратная | 650 руб. |
| Определение цветоощущения | 200 руб. |
| Подбор простых очков. | 1500 руб. |
| Скиаскопия | 300 руб. |
| Диагностическая проба с флюоросцеином | 300 руб. |
| Мазок из глаза на лабораторные исследования | 350 руб. |
| Контактная тонометрия по Маклакову | 700 руб. |
| Ультразвуковое сканирование глаза( В-сканирование) | 1500 руб. |
| Подбор контактных линз с проведением рефрактометрии, биомикроскопии и обучением пользования | 2000 руб. |
| Подбор цилиндрических, сфероцилиндрических и других сложных очковых стекол. | 2000 руб. |
| РАДИОХИРУРГИЧЕСКИЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ | |
| Биопсия шейки матки (забор без стоимости анализа) | 1500 руб. |
| Удаление и фульгурация крупных кондилом вульвы, влагалища и перианальной области 1шт | 700 руб. |
| Удаление и фульгурация кондилом вульвы, влагалища и перианальной области множественные | 1500 руб. |
| Удаление папиллом экстрагенитальной области единичные | 1000 руб. |
| Удаление папиллом экстрагенитальной области множественные | 1500 руб. |
| Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки после биопсии | 2000 руб. |
| Радиоволновая коагуляция эрозии шейки матки после эксцизии | 2500 руб. |
| Радиопунктура ретенционных кист шейки матки 1 шт. | 700 руб. |
| Эксцизия шейки матки простая (d5-15 mm) | 5000 руб. |
| Эксцизия шейки матки обширная, операция LLETZ (d20-25 mm) | 6000 руб. |
| Удаление полипов цервикального канала шейки матки | 2000 руб. |
| Удаление кандилом шейки матки | 2300 руб. |
| Удаление генитальных невусов | 2000 руб. |
| Коагуляция очагов эндометриоза | 2000 руб. |
| Эндоцервикальная местная анастезия препаратом «Инстиллагель» (6 мл) | 1000 руб. |
| Проводниковая анестезия (лидокаин, ультракаин), крем "ЭМЛА" | 800 руб. |
| Местная анастезия препаратом «Лидокаин» | 500 руб. |
| СПЕЛЕОТЕРАПИЯ | |
| Дневное пребывание для взрослых – 1 час | 300 руб. |
| Дневное пребывание для детей до 14 лет – 1 час | 250 руб. |
| Совместное дневное пребывание – 1 час: (1 взрослый+1 ребенок) | 500 руб. |
| УЗИ | |
| УЗИ органов брюшной полости: печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, поджелудочная железа и селезенка | 2500 руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | 1800 руб. |
| УЗИ малого таза | 1600 руб. |
| УЗИ малого таза с вагинальным датчиком | 2000 руб. |
| Трансректальное УЗИ предстательной железы | 2000 руб. |
| УЗИ брюшного отдела аорты | 1000 руб. |
| УЗИ щитовидной железы | 1800 руб. |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 2000 руб. |
| УЗИ слюнных желез | 1000 руб. |
| УЗИ яичек и мошонки | 1500 руб. |
| Комплексное УЗИ-обследование (брюшная полость, почки, малый таз, молочные железы, щитовидная железа) | 6000 руб. |
| УЗИ мочевого пузыря | 1200 руб. |
| УЗИ лимфатических узлов брюшной полости | 1000 руб. |
| УЗИ печени | 1000 руб. |
| УЗИ желчного пузыря и желчевыводящих путей | 1000 руб. |
| УЗИ селезенки | 800 руб. |
| УЗИ простаты и семенных пузырьков | 2000 руб. |
| УЗИ плевральных полостей | 1000 руб. |
| Снимок на видеопринтере - 1 экз. | 50 руб. |
| УЗИ лучезапястного сустава (1 ед.) | 1300 руб. |
| УЗИ плечевого сустава (1 ед.) | 1800 руб. |
| УЗИ голеностопного сустава (1 ед.) | 1500 руб. |
| УЗИ коленного сустава (1 ед.) | 2000 руб. |
| УЗИ тазобедренного сустава (1 ед.) | 1300 руб. |
| УЗИ мягких тканей | 1200 руб. |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| Электрокардиограмма (ЭКГ) | 1000 руб. |
| ЭКГ с расшифровкой кардиолога | 1500 руб. |
| Контрольная ЭКГ | 700 руб. |
| Эхокардиография с доплером | 3500 руб. |
| Эхокардиография с доплером для детей до 14 лет | 2500 руб. |
| Контрольная эхокардиография | 2500 руб. |
| Суточное мониторирование ЭКГ (Холтер) | 3500 руб. |
| Суточное мониторирование АД (СМАД) | 3000 руб. |
| Дуплексное сканирование брахеоцефальных артерий | 3000 руб. |
| Транскраниальное дуплексное сканирование | 2000 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 3000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 3000 руб. |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (глубоких и поверхностных) | 3000 руб. |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 3000 руб. |
| Электроэнцефалография | 2000 руб. |
| Электроэнцефалография с расширенной расшифровкой | 4000 руб. |
| СТОМАТОЛОГИЯ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ | |
| Первичный осмотр врача-стоматолога | 150 руб. |
| Консультация врача-стоматолога | 800 руб. |
| Обезболивание (анестезия) | |
| Обезболивание (анестезия) аппликационное | 300 руб. |
| Обзболивание (анестезия) проводниковое, инфильтрационное (типа "септонест") | 800 руб. |
| Обзболивание (анестезия) проводниковое, инфильтрационное (типа "сканданест") | 800 руб. |
| Обезболивание (анестезия) проводниковое, инфильтрационное (типа "ультракаин") | 800 руб. |
| Обзболивание (анестезия) премедикация | 150 руб. |
| Удаление 1 зуба (без учета стомости анестезии) | |
| Удаление 1 зуба простое | 800 руб. |
| Удаление 1 зуба средней степени сложности | 1400 руб. |
| Удаление 1 зуба сложное 1-й степени | 1600 руб. |
| Удаление 1 зуба сложное 2-й степени | 2300 руб. |
| Удаление 1 зуба мудрости | 5000 руб. |
| Наложение швов (1 шов) | 600 руб. |
| Разрез, рассечение кармана | 1200 руб. |
| Вскрытие абсцесса, периостотомия (без учета стоимости анестезии) | 1200 руб. |
| Иссечение капюшона | 1500 руб. |
| Неоконус, каллапан | 500 руб. |
| Альвожиль, губка гемостатическая | 500 руб. |
| Операция синуслифтинг закрытый (без применения костного материала) | 20000 руб. |
| Открытый синуслифтинг в области одного сегмента (без применения костного материала) | 40000 руб. |
| Остеокондуктивный материал Biol Ger Os (Италия) | 15000 руб. |
| Остеокондуктивный материал Osteobiol Apatos | 10000 руб. |
| Остеокондуктивный материал MP3 | 20000 руб. |
| Остеокондуктивный материал BioOSS в области одного зуба(импланта) | 15000 руб. |
| Остеокондуктивный материал Easy graft (1 шприц) 150ml | 25000 руб. |
| Формирователь десны (Израиль) | 5000 руб. |
| Имплантация Alpha Bio (Израиль) | 35000 руб. |
| Имплантация MIS (Израиль) | 40000 руб. |
| Имплантация ANKYLOS (Германия) | 50000 руб. |
| Формирователь десны (Германия) | 8000 руб. |
| Имплантация Astra Tech | 50000 руб. |
| Формирователь десны (Швеция) | 12000 руб. |
| Имплантация NOBEL (США) | 45000 руб. |
| Формирователь десны (США) | 10000 руб. |
| Операция с костным блоком | 35000 руб. |
| Титановая сетка для аугментации | 25000 руб. |
| СТОМАТОЛОГИЯ ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ | |
| Осмотр, консультация врача-ортопеда без рентген-диагностики | 800 руб. |
| Осмотр, консультация врача-ортопеда с ортопантограммой | 1200 руб. |
| Диагностические слепки, модели | 500 руб. |
| Слепок простой (альгинатный) | 1500 руб. |
| Слепок двухслойный, спидекс | 1200 руб. |
| Слепок силиконовый, силагум | 1500 руб. |
| Восковое моделирование 1 ед waх up | 1600 руб. |
| Перенос wax up в полость рта(mok up) | 2200 руб. |
| Снятие коронки | |
| Снятие коронки (1 ед.) штампованной | 1000 руб. |
| Снятие коронки (1 ед.) литой | 1500 руб. |
| Снятие коронки (1 ед.) металлокерамической | 1200 руб. |
| Удаление вкладки или анкерного штифта | 3500 руб. |
| Фиксация коронки | |
| Фиксация коронки на временный материал Фуджи + | 1200 руб. |
| Фиксация коронки на временный материал Es Temp | 800 руб. |
| Фиксация коронки на временный материал Temp bond | 600 руб. |
| Фиксация коронки на временный материал NX-3 | 1500 руб. |
| Фиксация коронки на постоянный материал (Fudji-one) | 1000 руб. |
| Замена винта импланта | 3000 руб. |
| НЕСЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Коронка металлокерамическая на фрезерованном каркасе кобальт-хром | 20000 руб. |
| Коронка пластмассовая временная | 3200 руб. |
| Культевая вкладка из КХС, композит | |
| Культевая вкладка из КХС 1-корневого зуб | 5000 руб. |
| Культевая вкладка из КХС 2-корневого зуба | 5500 руб. |
| Культевая вкладка из КХС 3-корневого зуба | 6000 руб. |
| Коронка металлокерамическая(Германия) | 15000 руб. |
| Восстановление зуба керамическим виниром E-MAX | 30000 руб. |
| Восстановление зуба керамической вкладкой E-MAX | 30000 руб. |
| Винир на рефракторе | 50000 руб. |
| Коронка цельнокерамическая на основе оксида циркония | 30000 руб. |
| Установка металлокерамической коронки с опорой на имплант | 25000 руб. |
| Индивидуальный абатмент | 15000 руб. |
| Коронка бюгельная (цельнолитая) | 8000 руб. |
| Коронка (зуб) цельнолитая (-ой) | 8000 руб. |
| Коронка (зуб) цельнолитая (-ой) с напылением | 9000 руб. |
| Закрытие шахты коронки на импланте, винтовая фиксация | 4500 руб. |
| Коронка пластмассовая | 3000 руб. |
| СЪЕМНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ | |
| Частичный съемный протез 1-2 зуба акриловый | 15000 руб. |
| Частичный съемный протез с импортными зубами акриловый | 35000 руб. |
| Полный съемный протез с импортными зубами акриловый | 35000 руб. |
| Полный съемный нейлоновый протез | 45000 руб. |
| Съемный бюгельный протез Quatrotti | 50000 руб. |
| Полный съемный протез типа Acry-Free | 45000 руб. |
| Частичный съемный протез типа Acry-Free | 45000 руб. |
| Полный съемный протез типа Quatrotti | 60000 руб. |
| Частичный съемный протез типа Quatrotti | 60000 руб. |
| Нейлоновый микропротез до 3-х зубов | 25000 руб. |
| Бюгельное протезирование | |
| Бюгельный протез двусторонний МК-1 | 80000 руб. |
| Бюгельный протез с опорноудерживающими кламмерами (двухсторонний) | 50000 руб. |
| Бюгельный протез шинирующий | 54000 руб. |
| Бюгельный протез односторонний МК-1 | 58000 руб. |
| Бюгельный протез (двухсторонний) Bredent | 65000 руб. |
| Армирование съемного протеза | 6000 руб. |
| Ложка индивидуальная (жесткая) | 2000 руб. |
| Перебазировка съемного протеза | 6000 руб. |
| Починка съемного протеза | 8000 руб. |
| СТОМАТОЛОГИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ | |
| Первичный осмотр врача-стоматолога | 150 руб. |
| Консультация врача-стоматолога | 800 руб. |
| Обезболивание (анестезия) | |
| Обезболивание (анестезия) аппликационное | 300 руб. |
| Обзболивание (анестезия) проводниковое, инфильтрационное (типа "септонест") | 800 руб. |
| Обзболивание (анестезия) проводниковое, инфильтрационное (типа "сканданест") | 800 руб. |
| Обезболивание (анестезия) проводниковое, инфильтрационное (типа "ультракаин") | 800 руб. |
| Обзболивание (анестезия) премедикация | 150 руб. |
| Лечение кариеса, дефектов зубов с наложением | |
| Лечение кариеса, дефектов зубов с наложением пломбы из фосфат-цемента: адгезор, унифас | 800 руб. |
| Лечение кариеса, дефектов зубов с наложением пломба из фуджи 2 | 3000 руб. |
| Лечение кариеса, дефектов зубов с наложениемпломбы из СИЦ, фуджи | 3000 руб. |
| Пломба из микро- или полигбридного светоотверждаемого композиционного материала | |
| Пломба из микро- или полигбридного светоотверждаемого композиционного материала -Filtek Z250 | 6000 руб. |
| Пломба из микро- или полигбридного светоотверждаемого композиционного материала - Filtek SUPRIM | 2500 руб. |
| Трехплоскостная пломба (МОД) | |
| Косметическая реставрация (1 зуб) | 7000 руб. |
| Восстановление цвета и формы зуба при кариозных поражениях твердых тканей зубов (эррозия, клиновидный дефект, гипопплазия) | 3000 руб. |
| Герметизация фиссур (1 зуб) | 1400 руб. |
| Применение жидкого композита (1 зуб), революшн | 1400 руб. |
| Применение жидкого композита (1 зуб), Filtek Suprim Flow | 1500 руб. |
| Изготовление фасетки из светополимера | 3000 руб. |
| Полировка и шлифовка пломбы | 500 руб. |
| Коррекция режущего края | 200 руб. |
| Ретракция десневого края | 500 руб. |
| Удаление старой пломбы | 500 руб. |
| Наложение временной пломбы | 400 руб. |
| Наложение временной светоотверждаемой пломбы | 700 руб. |
| Пломба из светоотверждаемого композиционного материала - харизма (Германия) | 1500 руб. |
| Наложение изолирующей прокладки | |
| адгезор | 350 руб. |
| фуджи, ионосит | 600 руб. |
| витребонд | 700 руб. |
| фуджи 8 | 800 руб. |
| Наложение лечебной прокладки | |
| Наложение лечебной прокладки химического отверждения | 350 руб. |
| Наложение лечебной прокладки светового отверждения | 600 руб. |
| Парапульпарный штифт | 600 руб. |
| Установка анкерного штифта (Radix-ancer) | 500 руб. |
| Установка титанового штифта | 1700 руб. |
| Установка стекловолоконного штифта | 2300 руб. |
| Конструкция для замещения дефекта зубного ряда в один зуб (армировочная лента на основе стекловолокна) | 9000 руб. |
| Аппликация твердых тканей 1 зуба реминерализирующими и фторсодержащими препаратами | 150 руб. |
| Лечение пульпита 1 зуба | |
| Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 350 руб. |
| Наложение кофердама | 350 руб. |
| Извлечение фиксированного инородного тела из 1 корневого канала | 2300 руб. |
| Медикаментозная обработка канала | 300 руб. |
| Механическая и медикаментозная обработка канала | |
| Механическая и медикаментозная обработка канала 1-корневого зуба | 800 руб. |
| Механическая и медикаментозная обработка канала 2-корневого зуба | 1600 руб. |
| Механическая и медикаментозная обработка канала 3-корневого зуба | 1800 руб. |
| Пломбирование каналов пастой "эндометазон" | |
| Пломбирование каналов пастой "эндометазон" 1-корневого зуба | 1300 руб. |
| Пломбирование каналов пастой "эндометазон" 2-корневого зуба | 1700 руб. |
| Пломбирование каналов пастой "эндометазон" 3-корневого зуба | 2300 руб. |
| Пломбирование каналов пастой "форфенан" | |
| Пломбирование каналов пастой "форфенан" 1-корневого зуба | 1300 руб. |
| Пломбирование каналов пастой "форфенан" 2-корневого зуба | 1700 руб. |
| Пломбирование каналов пастой "форфенан" 3-корневого зуба | 2300 руб. |
| Наложение девитализирующей пасты | 400 руб. |
| Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами | |
| Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами 1 канал | 1700 руб. |
| Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами 2 канала | 2700 руб. |
| Пломбирование каналов гуттаперчевыми штифтами 3 канала | 3700 руб. |
| Временное пломбирование каналов при периодонтите | |
| Временное пломбирование каналов при периодонтите 1 канал | 800 руб. |
| Временное пломбирование каналов при периодонтите 2 канала | 1400 руб. |
| Временное пломбирование каналов при периодонтите 3 канала | 2000 руб. |
| Распломировка канала (1 канал) | |
| Распломбировка канала (1 канал) гуттаперча, паста | 600 руб. |
| Распломбировка канала (1 канал) цемент | 1200 руб. |
| Распломбировка канала (1 канал) резерцин-формалин | 800 руб. |
| Лечение периодонтита 1 зуба ("эндометазон") | |
| Лечение периодонтита 1 зуба ("эндометазон") 1-корневого зуба | 1300 руб. |
| Лечение периодонтита 1 зуба ("эндометазон") 2-корневого зуба | 1700 руб. |
| Лечение периодонтита 1 зуба ("эндометазон") 3-корневого зуба | 2300 руб. |
| Лечение периодонтита 1 зуба ("форфенан") | |
| Лечение периодонтита 1 зуба ("форфенан") 1-корневого зуба | 1300 руб. |
| Лечение периодонтита 1 зуба ("форфенан") 2-корневого зуба | 1700 руб. |
| Лечение периодонтита 1 зуба ("форфенан") 3-корневого зуба | 2300 руб. |
| Трепанация зуба через коронку | 650 руб. |
| Снятие зубных отложений с одной челюсти ультразвуковым аппаратом | 3500 руб. |
| Снятие налета курильщика с одной челюсти ультразвуковым аппаратом | 2300 руб. |
